Блоги |
Помогите расшифровать анализ
Добрый вечер всем.
Кот внезапно утром начал показывать признаки цистита, сдали мочу и пришел результат.
Помогите понять что означает, врач сказал расшифрует только в пятницу.
Примечания:
Пояснения к результату исследования:
Кот внезапно утром начал показывать признаки цистита, сдали мочу и пришел результат.
Помогите понять что означает, врач сказал расшифрует только в пятницу.
Моча, общеклиническое исследование плюс.
Параметры изм. |
Един. изм. |
Норма |
Результат |
|---|---|---|---|
| Цвет | --- | желтый | желтый |
| Прозрачность | -- | прозрачная | мутноватая |
| Нитриты | --- | --- | - |
| рН | --- | 5,5-6,5 | 7 |
| Белок | г/л | 0,0 - 0,3 | 2,23 |
| Удельный вес | --- | 1,015-1,045 | 1,054 |
| Глюкоза | ммоль/л | отсутствует | - |
| Уробилиноген | --- | присутствует | норма |
| Кетон | --- | --- | - |
| Билирубин | --- | --- | - |
| Кровь | Ery/l | --- | 50 |
| Гемоглобин | Ery/l | --- | 50 |
| Эритроциты | в п/зр | 0 - 2 | 1/4 поля зрения |
| Лейкоциты | в п/зр | 0 - 2 | 15-20 |
| Плоский эпителий | в п/зр | единично | 0-2 |
| Почечный эпителий | в п/зр | --- | - |
| Переходный эпителий | в п/зр | единично | 2-4 |
| Цилиндры | в п/зр | единично | - |
| Микрофлора | --- | --- | кокковая + |
| Неорганические осадки | --- | --- | трипельфосфаты + |
| Креатинин мочи | мкмоль/л | более 15000 | 42202 |
| Соотн. белок/креатинин | -- | менее 0,6 | 0,481 |
Примечания:
-
Пояснения к результату исследования:
Пограничные значения коэффициента соотношения белок/креатинин для собак 0,3-1,00, для кошек и котов 0,6-1,00. Аномальные значения коэффициента соотношения белок/креатинин для собак, кошек и котов более 1,00